Challenge 2021
Modalités
En 2021, un mini challenge est organisé. En voici les principales modalités. Le calendrier des tirs est disponible sur cette page.
Voici les règles principales.
- Le challenge se déroule en 4 tirs d’essai (1 carton) et 10 tirs effectifs (10 cartons numérotés).
- Chaque confrère ne peut participer qu’à un tir Challenge par soirée.
- Le meilleur classement du mois de chaque confrère est retenu pour le mois.
- Le classement final se calcule en ne retenant que les 4 meilleurs mois de l’année.
- Pour être classé au Challenge il faut avoir participé à au moins 4 mois sur l’année
Le Challenge 2021
Nous avons le plaisir de recommencer les tirs au local depuis ce vendredi 11 juin.
Le Challenge 2021 débute en juin. Il sera calculé sur les 4 meilleurs mois de juin, septembre, octobre, novembre et décembre.
Voici les résultats partiels.
Classements par catégories
Ces classements reprennent le meilleur score du mois pour chaque tireur en fonction de sa catégorie.
- Séniors : confrères ayant plus de 65 ans
- Messieurs : confrères ayant moins de 65 ans
- Elites : confrères ayant une moyenne de l’année précédente supérieure à 94/100.
La colonne « Final » additionne les 4 meilleurs mois de 2021.
Séniors
Messieurs
Elites
Séniors
Nom | Top J | Top S | Top O | Top N | Top D | Classement | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gérard | 94 | 94 | 91 | 91 | 92 | 462 | 371 |
2 | MVDS | 90 | 91 | 88 | 92 | 96 | 457 | 369 |
3 | Paul VDR | 92 | 88 | 90 | 90 | 89 | 449 | 361 |
4 | Marco | 86 | 87 | 90 | 80 | 91 | 434 | 354 |
Christian | 86 | 89 | 87 | 84 | 81 | 427 | 346 | |
6 | Grégory | 88 | 89 | 83 | 0 | 0 | 260 | 260 |
7 | Jean-Claude | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Messieurs
Nom | Top J | Top S | Top O | Top N | Top D | Classement | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quentin | 0 | 90 | 94 | 90 | 96 | 370 | 370 |
2 | Hubert | 92 | 91 | 89 | 91 | 92 | 455 | 366 |
Dominique | 88 | 89 | 95 | 93 | 89 | 454 | 366 | |
4 | Géry | 0 | 90 | 86 | 91 | 90 | 357 | 357 |
5 | Jean-Louis | 85 | 85 | 90 | 92 | 89 | 441 | 356 |
6 | Corentin | 73 | 86 | 86 | 89 | 90 | 424 | 351 |
7 | Arnaud | 87 | 77 | 85 | 0 | 0 | 249 | 249 |
8 | Helmut | 0 | 93 | 0 | 87 | 0 | 180 | 180 |
Elites
Nom | Top J | Top S | Top O | Top N | Top D | Classement | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loïc | 100 | 99 | 97 | 96 | 97 | 489 | 393 |
2 | Luc | 95 | 97 | 99 | 97 | 99 | 487 | 392 |
3 | Thierry | 96 | 95 | 93 | 98 | 95 | 477 | 384 |
4 | Didier | 95 | 94 | 98 | 93 | 95 | 475 | 382 |
5 | Tibor | 0 | 93 | 93 | 91 | 84 | 361 | 361 |
Résultats complets
Nom | Prénom | Cat | J1 | J2 | J3 | S1 | S2 | S3 | O1 | O2 | O3 | N1 | N2 | N3 | D1 | D2 | D3 | Top J | Top S | Top O | Top N | Top D | Total | Final | Moyenne | Nbre tir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardolle | Loïc | E | 99 | 94 | 100 | 97 | 99 | 97 | 97 | 97 | 95 | 96 | 0 | 94 | 97 | 0 | 95 | 100 | 99 | 97 | 96 | 97 | 489 | 393 | 98.25 | 13 |
2 | Bausière | Luc | E | 95 | 94 | 93 | 95 | 97 | 95 | 99 | 97 | 98 | 97 | 94 | 96 | 97 | 0 | 99 | 95 | 97 | 99 | 97 | 99 | 487 | 392 | 98 | 14 |
3 | Ganseman | Thierry | E | 94 | 96 | 92 | 93 | 93 | 95 | 93 | 91 | 91 | 94 | 86 | 98 | 94 | 91 | 95 | 96 | 95 | 93 | 98 | 95 | 477 | 384 | 96 | 15 |
4 | Pacco | Didier | E | 93 | 93 | 95 | 94 | 92 | 91 | 95 | 98 | 88 | 92 | 93 | 90 | 95 | 89 | 91 | 95 | 94 | 98 | 93 | 95 | 475 | 382 | 95.5 | 15 |
5 | Derycke | Gérard | S | 92 | 94 | 90 | 91 | 89 | 94 | 88 | 0 | 91 | 91 | 90 | 88 | 92 | 88 | 86 | 94 | 94 | 91 | 91 | 92 | 462 | 371 | 92.75 | 14 |
7 | Rivière | Quentin | M | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 92 | 86 | 94 | 0 | 86 | 90 | 89 | 96 | 92 | 0 | 90 | 94 | 90 | 96 | 370 | 370 | 92.5 | 9 |
6 | Vanderstichelen | Marc | S | 85 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91 | 0 | 88 | 88 | 90 | 92 | 88 | 96 | 92 | 92 | 90 | 91 | 88 | 92 | 96 | 457 | 369 | 92.25 | 11 |
9 | Desclin | Hubert | M | 91 | 92 | 91 | 86 | 91 | 85 | 79 | 88 | 89 | 91 | 0 | 90 | 92 | 92 | 90 | 92 | 91 | 89 | 91 | 92 | 455 | 366 | 91.5 | 14 |
8 | Ghilain | Dominique | M | 82 | 0 | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94 | 89 | 0 | 93 | 0 | 86 | 89 | 88 | 89 | 95 | 93 | 89 | 454 | 366 | 91.5 | 9 |
13 | Molnar | Tibor | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91 | 84 | 86 | 88 | 0 | 93 | 93 | 91 | 88 | 365 | 365 | 91.25 | 7 |
11 | Vanderroost | Paul | S | 0 | 80 | 92 | 0 | 88 | 0 | 0 | 87 | 90 | 88 | 89 | 90 | 89 | 88 | 89 | 92 | 88 | 90 | 90 | 89 | 449 | 361 | 90.25 | 11 |
10 | Flament | Géry | M | 0 | 0 | 0 | 84 | 87 | 90 | 85 | 86 | 86 | 91 | 90 | 84 | 0 | 90 | 83 | 0 | 90 | 86 | 91 | 90 | 357 | 357 | 89.25 | 11 |
15 | Vincart | Jean-Louis | M | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 73 | 0 | 90 | 92 | 0 | 90 | 0 | 0 | 89 | 85 | 85 | 90 | 92 | 89 | 441 | 356 | 89 | 7 |
16 | Cardolle | Marco | S | 80 | 0 | 86 | 86 | 87 | 77 | 0 | 86 | 90 | 80 | 0 | 0 | 82 | 83 | 91 | 86 | 87 | 90 | 80 | 91 | 434 | 354 | 88.5 | 11 |
17 | Flament | Corentin | M | 0 | 0 | 73 | 86 | 79 | 79 | 86 | 85 | 78 | 88 | 76 | 89 | 80 | 90 | 89 | 73 | 86 | 86 | 89 | 90 | 424 | 351 | 87.75 | 13 |
18 | Ruysckart | Christian | S | 0 | 80 | 86 | 78 | 89 | 82 | 84 | 87 | 80 | 84 | 0 | 0 | 0 | 81 | 76 | 86 | 89 | 87 | 84 | 81 | 427 | 346 | 86.5 | 11 |
12 | Delannoy | Grégory | M | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 89 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 89 | 83 | 0 | 0 | 260 | 260 | 86.67 | 4 |
14 | Seeuws | Arnaud | M | 0 | 0 | 87 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 77 | 85 | 0 | 0 | 249 | 249 | 83 | 3 |
19 | Durant | Helmut | M | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 87 | 0 | 180 | 180 | 90 | 2 |
20 | Liekendael | Jean-Claude | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 1 |
J1 = Juin
S1 = Septembre
Etc.