Championnat de Belgique 2022
6m | 10m | 10D | |
---|---|---|---|
Bausière Luc | 98 | 95 | 83 |
Cardolle Loïc | 95 | 91 | 0 |
Derycke Gérard | 94 | 86 | 0 |
Durant Helmut | 91 | 91 | 0 |
Flament Corentin | 79 | 71 | 0 |
Ganseman Thierry | 96 | 88 | 89 |
Pacco Didier | 96 | 90 | 0 |
Rivière Quentin | 89 | 94 | 0 |
Seeuws Arnaud | 86 | 85 | 0 |
385 | 371 | 172 |
6m | 10m | 10D | |
---|---|---|---|
Bausière Luc | 94 | 93 | 90 |
Cardolle Loïc | 0 | 0 | 0 |
Derycke Gérard | 87 | 89 | 0 |
Durant Helmut | 96 | 88 | 0 |
Flament Corentin | 87 | 80 | 0 |
Ganseman Thierry | 91 | 90 | 0 |
Pacco Didier | 88 | 94 | 0 |
Rivière Quentin | 94 | 87 | 0 |
Seeuws Arnaud | 90 | 83 | 0 |
375 | 366 | 90 |
6m | 10m | |
---|---|---|
Bausière Luc | 97 | 93 |
Cardolle Loïc | 0 | 0 |
Derycke Gérard | 92 | 77 |
Durant Helmut | 95 | 86 |
Flament Corentin | 79 | 71 |
Ganseman Thierry | 89 | 88 |
Pacco Didier | 97 | 90 |
Rivière Quentin | 89 | 82 |
Seeuws Arnaud | 88 | 74 |
381 | 357 |
6m | 10m | |
---|---|---|
Bausiere Luc | 97 | 90 |
Cardolle Loïc | 96 | 95 |
Derijcke Gérard | 95 | 91 |
Desclin Hubert | 81 | 75 |
Durant Helmut | 89 | 92 |
Flament Corentin | 88 | 81 |
Flament Géry | 84 | |
Ganseman Thierry | 86 | 92 |
Pacco Didier | 95 | 94 |
Rivière Quentin | 88 | 91 |
Seeuws Arnaud | 85 | 88 |
383 | 373 |
Nom | 6 m | 10 m |
---|---|---|
Bausière Luc | 96 | 96 |
Cardolle Loïc | 0 | 0 |
Derycke Gérard | 86 | 80 |
Durant Helmut | 95 | 92 |
Flament Corentin | 95 | 79 |
Ganseman Thierry | 90 | 91 |
Pacco Didier | 95 | 85 |
Rivière Quentin | 88 | 88 |
Seeuws Arnaud | 92 | 75 |
Score Serment | 381 | 367 |
Nom | 6 m | 10 m |
---|---|---|
Bausière Luc | 99 | 93 |
Cardolle Loïc | 92 | 89 |
Derycke Gérard | 91 | 87 |
Durant Helmut | 0 | 0 |
Flament Corentin | 89 | 81 |
Ganseman Thierry | 92 | 88 |
Pacco Didier | 98 | 92 |
Rivière Quentin | 91 | 74 |
Seeuws Arnaud | 86 | 82 |
Score Serment | 381 | 362 |
Nom | 6 m | 10 m |
---|---|---|
Bausière Luc | 97 | 93 |
Cardolle Loïc | 84 | 91 |
Derycke Gérard | 95 | 91 |
Durant Helmut | 92 | 95 |
Flament Corentin | 81 | 85 |
Ganseman Thierry | 95 | 80 |
Pacco Didier | 94 | 93 |
Rivière Quentin | 86 | 76 |
Seeuws Arnaud | 88 | 77 |
Score Serment | 381 | 372 |
Et voilà, cette fois, c’est la fin du championnat de Belgique 2022. Il se déroulait à Grez-Doiceau. Cette manche était initialement prévue à Visé en avril, mais la Compagnie de Visé a dû annuler cette manche pour cause d’indisponibilité.
On espérait un bon résultat, voire même un excellent résultat et ce fut la cas.
Le score de l’équipe à 6 mètres, est de 385/400 et a été assuré par les élites du Serment. Luc 98/100, Didier et Thierry 96/100 et Loïc 95/100. Bravo aux 5 autres confrères qui ont participé à cette manche. Gérard, notre valeureux octogénaire, a réalisé un très beau 94/100. Nos quatre jeunes (Arnaud, Corentin, Helmut et Quentin) se préparent pour assurer la relève.
A 10 mètres, nous avons aussi réalisé un très bon score. Luc 95/100, Quentin qui fait un très beau 94/100 et enfin Helmut et Loïc avec 91/100 comptent pour le score de l’équipe.
Nous espérons sincèrement que ces scores assureront au Serment une deuxième place par équipe dans les deux disciplines et que Didier et Luc auront confirmé leur classement en tête dans leur catégorie.
Encore une fois, bravo à tous les participants au championnat de Belgique 2022. Nous sommes certains qu’en 2023, les Confrères du Serment auront à coeur de faire encore mieux!