Format du challenge.
Ce challenge s’inspirera à la fois :
- du Championnat de Belgique, avec un calendrier de dates précises et la conservation des 5 meilleurs tirs.
- et du tir de la Grand-Place de Bruxelles, avec sa structure bien connue : 2 tirs d’essai suivis de 6 tirs officiels.
Début des tirs : A partir de 19h00.
Participation : Ce challenge est bien évidemment ouvert à tous les Confrères et Compagnons.
Dates prévues
- Mercredi 8 avril
- Lundi 11 mai
- Mercredi 10 juin
- Vendredi 17 juillet (si possible en extérieur)
- Vendredi 14 août (si possible en extérieur)
- Mercredi 9 septembre
- Mercredi 14 octobre
- Lundi 9 novembre
Résultats
| Ordre | Nom | Prénom | 8 avril | 11 mai | 10 juin | 17 juillet | 14 août | 9 septembre | 14 octobre | 9 novembre | Total | 5 sur 8 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flament | Corentin | 51 | 43 | 55 | 50 | 54 | 45 | 0 | 0 | 298 | 255 | 49,67 |
| 2 | Flament | Géry | 54 | 47 | 49 | 46 | 49 | 50 | 0 | 0 | 295 | 249 | 49,17 |
| 3 | Bausière | Luc | 58 | 0 | 0 | 53 | 56 | 56 | 0 | 0 | 223 | 223 | 55,75 |
| 4 | Destrebecq | Bertrand | 44 | 32 | 35 | 46 | 46 | 49 | 0 | 0 | 252 | 220 | 42,00 |
| 5 | Hadidi | Pascal | 49 | 57 | 54 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 53,00 |
| 6 | Ganseman | Thierry | 51 | 0 | 0 | 56 | 54 | 51 | 0 | 0 | 212 | 212 | 53,00 |
| 7 | Dhondt | Sébastien | 50 | 48 | 54 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 50,25 |
| 8 | Prouvost | François-Xavier | 41 | 49 | 48 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 47,50 |
| 9 | Devel | Marc | 46 | 41 | 0 | 49 | 46 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 45,50 |
| 10 | Hamaide | Gauthier | 53 | 0 | 50 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 156 | 156 | 52,00 |
| 11 | Rivière | Quentin | 0 | 49 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 145 | 145 | 48,33 |
| 12 | Ghilain | Dominique | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 126 | 126 | 42,00 |
| 13 | Carlier | Thierry | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50,00 |
| 14 | Desclin | Hubert | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45,00 |
| 15 | Derycke | Gérard | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42,00 |
| Nombre de tireurs | 13 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Les résultats sont calculés sur 6 tirs effectifs, soit sur 60 pts.